Текст
GACС
GACС
Мощность охлажденияот 5.8 до 68 кВт
Мощность обогреваот 6.8 до 80 кВт
  • GACС — чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора (спиральный компрессор Copeland), с осевыми вентиляторами, со встренным гидромодулем и баком-аккумулятором.
    R22, R407C, R410A
    Воздухоохлаждаемые чиллеры со спиральным компрессором GACC-...
    50 70 120 150 200 250 300 350 400 500 600 700
    Холодопроизводительность [кВт] 5.80 7.50 11.90 14.20 22.20 25.60 29.00 34.00 41.40 54.90 58.20 68.00
    Теплопроизводительность [кВт] 6.80 8.25 13.20 16.30 26.00 30.40 34.70 40.30 49.00 65.50 69.70 80.00
    Номинальная мощность [кВт] 2.35 3.12 4.50 5.30 8.40 10.00 11.50 13.90 17.90 22.50 24.50 28.80
    Компрессор Тип Герметичный, спирального типа (Copeland).
    Количество 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
    Охлаждение Расход воды [м³/ч] 1.00 1.28 2.20 2.60 3.80 4.50 5.00 6.00 7.00 9.50 10.00 12.00
    Напор воды [кПа] 130 120 190 180 220 200 190 200 190 250 210 180
    Нагрев Расход воды [м³/ч] 1.20 1.60 2.30 2.80 4.45 5.20 6.00 7.00 8.50 11.20 12.00 13.50
    Напор воды [кПа] 120 110 185 173 200 190 180 190 180 240 200 170
    Вентилятор Количество 2 2 2 2 2 2 2 4 4 6 6 6
    Расход воздуха [м³/ч] 4000 4000 7200 7200 11000 11000 11000 15000 15000 22000 22000 29000
    Хладагент Тип R22, R407c, R410a
    Количество в системе [кг] 2.2 2.7 5.8 6.2 6.6 6.9 7.2 8.2 13.2 14 15 16
    Объем бака-аккумулятора 39 39 43 43 82 82 82 115 115 240 240 240
    Присоединительные размеры 1' 1 1/4' 2'
    Размеры Длина [мм] 1050 1050 1100 1100 1800 1800 1800 1600 1600 2160 2160 2160
    Ширина [мм] 450 450 450 450 800 800 800 1110 1110 1110 1110 1110
    Высота [мм] 1000 1000 1300 1300 1410 1410 1410 1570 1570 1570 1570 1570
    Рабочий вес [кг] 170 175 270 280 310 315 320 440 490 580 600 660
    Шумовые характеристики [дБ(А)] 55 55 58 60 60 59 59 60 60 61 62 64
    Количество в контейнере (40 футов) [шт] 42 42 27 27 14 14 14 14 14 10 10 10
    Указанные параметры определены при следующих технических условиях:
    - Температура воды 12 °С / 7 °С (вход/выход), температура воздуха 35°С.
2005 — 2024 ® Формула климата
Создание сайта — Reclama.ru