Текст
GAAEF
GAAEF
Мощность охлажденияот 39 до 435 кВт
  • GAAEF — чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора (герметичный компрессор спирального типа) и системой Free Cooling. Класс энергопотребления не ниже «B».
    R22, R407C

    Воздухоохлаждаемые чиллеры с герметичным компрессором спирального типа GAAEF-...
    240Z 250Z 255Z 260Z 270Z 280Z 2100Z 2110Z 2120Z 2130Z 2150Z
    Холодопроизводительность [кВт] 36.8 43.2 52.8 57.4 62.0 73.0 90.5 102.0 113.0 124.0 141.5
    Номинальная мощность [кВт] 12.8 16.2 16.9 19.8 22.6 29.4 30.2 35.0 39.7 44.4 47.4
    Режим Free Cooling Холодопроизводительность [кВт] 32.6 32.6 35.0 35.4 38.2 39.5 61.2 64.0 64.2 64.4 89.0
    Температура воздуха [°C] 2.0 0.0 0.5 -0.5 -1.0 -3.0 0.0 -1.0 -3.0 -4.0 -1.0
    Падение давления [кПа] 33 33 46 58 70 55 62 62 58 53 48
    Компрессор Тип Герметичный, спирального типа.
    Испаритель Расход воды [м³/ч] 6.3 7.4 9.1 9.9 10.7 12.6 15.6 17.5 19.4 21.3 24.3
    Падение двления воды [кПа] 33 43 36 48 48 51 53 53 45 45 50
    Вентилятор Количество 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 6
    Расход воздуха [м³/c] 4.1 4.1 6.6 6.6 6.6 6.6 10.2 10.2 10.2 10.2 15.3
    Хладагент Тип R407c
    Размеры Длина [мм] 1750 1750 3420 3420 3420 3420 3420 3420 3420 3420 4410
    Ширина [мм] 1100 1100 1400 1400 1400 1400 2100 2100 2100 2100 2100
    Высота [мм] 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1900 1900 1900 1900 1900
    Рабочий вес [кг] 755 773 1310 1327 1339 1376 1730 1790 1900 1975 2365
    Шумовые характеристики [дБ(А)] 55 55 55 55 56 56 58 58 59 60 60
    Воздухоохлаждаемые чиллеры с герметичным компрессором спирального типа GAAEF-...
    2160Z 2180Z 2200Z 2240Z 2260Z 2290Z 2320Z 2350Z 2380Z 2410Z 2440Z
    Холодопроизводительность [кВт] 154.0 176.0 198.0 236.0 256.0 289.0 312.0 346.5 375.0 402.0 435.0
    Номинальная мощность [кВт] 52.8 62.6 72.4 79.0 89.6 96.6 110.4 115.8 131.4 151.5 172.8
    Режим Free Cooling Холодопроизводительность [кВт] 92.7 97.7 101.9 123.9 127.9 145.3 148.9 186.2 189.7 193.3 200.1
    Температура воздуха [°C] -1.5 -3.0 -5.0 -3.5 -5.0 -5.0 -5.0 -3.5 -4.5 -5.5 -6.5
    Падение давления [кПа] 43 71 72 51 59 46 47 52 60 67 77
    Компрессор Тип Герметичный, спирального типа.
    Испаритель Расход воды [м³/ч] 26.5 30.3 34.1 40.6 44.0 49.7 53.7 59.6 64.5 69.1 74.8
    Падение двления воды [кПа] 50 57 57 56 56 44 44 54 54 70 70
    Вентилятор Количество 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10
    Расход воздуха [м³/c] 15.2 14.7 14.7 19.4 19.4 34.4 34.4 43.1 43.1 43.1 43.1
    Хладагент Тип R407c
    Размеры Длина [мм] 4410 4410 4410 5600 5600 5600 5600 7100 7100 7100 7100
    Ширина [мм] 2100 2100 2100 2100 2100 2200 2200 2200 2200 2200 2200
    Высота [мм] 1900 1900 1900 1900 1900 2080 2080 2080 2080 2080 2080
    Рабочий вес [кг] 2445 2600 2640 2980 3090 3300 3320 4770 4980 5140 5480
    Шумовые характеристики [дБ(А)] 60 61 61 62 62 65 65 65 65 66 66
    Указанные параметры определены при следующих технических условиях:
    - Температура смеси 12 °С / 7 °С (вход/выход), температура воздуха 35°С.
    - Режим Free Cooling. Температура смеси 15 °С (вход), температура воздуха 5°С.
2005 — 2024 ® Формула климата
Создание сайта — Reclama.ru