Текст
GWHA
GWHA
Мощность охлажденияот 451 до 1301 кВт
Мощность обогреваот 551 до 1590 кВт
  • GWHA — чиллеры с водяным охлаждением конденсатора (полугерметичный компрессор винтового типа) и компрессорно-испарительные агрегаты. Класс энергопотребления не ниже «B».
    R134a

    Водоохлаждаемые чиллеры с полугерметичным компрессором винтового типа GWHA-...
    2450V 2470V 2490V 2570V 2650V 2700V 2750V 2790V 2840V 2920V
    Холодопроизводительность [кВт] 451 470 490 570 650 698 746 791 835 913
    Теплопроизводительность [кВт] 551 577 603 698 792 851 910 961 1011 1109
    Номинальная мощность [кВт] 100 106 113 127 142 153 164 170 176 196
    Компрессор Тип Полугерметичный, винтового типа
    Количество 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    Испаритель Расход воды [м³/ч] 77.6 80.9 84.3 98.1 111.9 120.1 128.4 136.0 143.7 157.1
    Падение двления воды [кПа] 39 42 49 62 51 54 41 61 66 72
    Конденсатор Расход воды [м³/ч] 93.9 98.3 102.7 118.9 135.1 145.1 155.1 163.8 172.4 189.1
    Падение двления воды [кПа] 39 42 32 42 40 45 44 31 36 42
    Хладагент Тип R407c
    Количество в системе [кг] 56 58 61 71 81 87 93 98 104 114
    Размеры Длина [мм] 3450 3450 3450 3830 3830 3830 3830 3830 3830 4414
    Ширина [мм] 850 850 850 850 850 850 850 1200 1200 1200
    Высота [мм] 1795 1795 1795 1923 2005 2005 2005 2056 2056 2210
    Вес [кг] 2617 2632 2843 3203 3770 3829 3927 4326 4336 4897
    Шумовые характеристики [дБ(А)] 61 61 61 62 63 63 63 63 63 63
    Водоохлаждаемые чиллеры с полугерметичным компрессором винтового типа GWHA-...
    21000V 21060V 21120V 21140V 21150V 21230V 21300V
    Холодопроизводительность [кВт] 991 1056 1121 1132 1142 1222 1301
    Теплопроизводительность [кВт] 1207 1284 1362 1385 1408 1499 1590
    Номинальная мощность [кВт] 216 228 241 253 265 277 289
    Компрессор Тип Полугерметичный, винтового типа.
    Количество 2 2 2 2 2 2 2
    Испаритель Расход воды [м³/ч] 170.5 181.6 192.8 194.6 196.5 210.1 223.7
    Падение двления воды [кПа] 56 62 69 49 55 61 64
    Конденсатор Расход воды [м³/ч] 205.7 218.9 232.1 236.0 239.9 255.4 271.0
    Падение двления воды [кПа] 41 48 55 38 42 48 53
    Хладагент Тип R407c
    Количество в системе [кг] 123 131 139 141 142 152 162
    Размеры Длина [мм] 4414 4414 4414 4444 4444 4474 4474
    Ширина [мм] 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
    Высота [мм] 2261 2261 2261 2432 2432 2432 2432
    Рабочий вес [кг] 5664 5715 5762 6464 6541 6578 6607
    Шумовые характеристики [дБ(А)] 63 63 64 65 65 65 65
    Указанные параметры определены при следующих технических условиях:
    - Температура смеси 12 °С / 7 °С (вход/выход), температура воздуха 35°С.
2005 — 2024 ® Формула климата
Создание сайта — Reclama.ru