Текст
GDU
GDU
Мощность охлажденияот 1.84 до 12.80 кВт
Мощность обогреваот 2.54 до 20.00 кВт
  • GDU — безкорпусные фанкойлы горизонтального типа для скрытой установки с 2-х трубным или 4-х трубным теплообменником.
    «SS» — свободный напор 30Па, «HS» — свободный напор 70Па.

    Конструкция

    - Теплообменники
    Теплообменники изготавливаются из медных трубок (диаметр 3/8') с алюминиевым оребрением. Ламели теплообменников (толщина 0.13 мм) имеют гофрированный профиль, обеспечивающий максимально эффективную теплоотдачу. Коллекторы теплообменников (диаметр 3/4') изготавливаются из латуни и имеют клапаны для слива воды и спуска воздуха.

    - Конструкция
    Все элементы конструкции фанкойлов серии Gentle Air изготавливаются из оцинкованной стали. Корпус и боковые решетки теплообменника имеют толщину 1 мм, несущие конструктивные элементы — 1.5 мм.

    - Дренажный поддон
    Дренажный поддон изготовлен из оцинкованной стали толщиной 1 мм и окрашен порошковым методом. Патрубок отвода конденсата расположен со стороны обслуживания. Внешняя часть корпуса поддона во избежание образования конденсата оклеена слоем (7 мм) пенополиуретана.

    - Вентилятор
    Вентиляторная секция может состоять из одного, двух или четырех вентиляторов двухстороннего всасывания с загнутыми вперед лопатками. Рабочее колесо вентилятора закреплено на одном валу с электродвигателем. Все вентиляторы статически и динамически сбалансированы.

    - Электродвигатель
    Трехскоростной электродвигатель вентилятора оснащен специальными подшипниками, защищен от перегрузок и установлен на эластичных опорах. Электродвигатели соответствуют стандартам IEC.


    Средненапорные фанкойлы (30 Па) с 2-х трубным теплообменником

    Средненапорные фанкойлы (30 Па) с 2-х трубным теплообменником GDU-V-..-SS
    02 03 04 05 06 08 10 12 14
    Расход воздуха, [м^(3)/ч] Высокая скорость (H) 340 520 700 850 1030 1380 1700 2040 2380
    Средняя скорость (S) 255 380 510 640 765 1020 1275 1530 1785
    Низкая скорость (L) 170 260 340 430 510 680 850 1020 1190
    Мощность Полная холодопроизводительность, [кВт] (H) 1.84 2.90 4.10 4.83 5.84 7.39 9.20 11.20 12.80
    (S) 1.64 2.58 3.65 4.30 5.20 6.58 8.19 9.97 11.40
    (L) 1.39 2.18 3.08 3.64 4.40 5.56 6.92 8.43 9.80
    Явная холодопроизводительность [кВт] (H) 1.40 2.34 2.95 3.59 4.09 5.33 6.79 8.46 9.48
    (S) 1.21 2.02 2.55 3.11 3.54 4.61 5.87 7.32 8.12
    (L) 0.99 1.66 2.09 2.55 2.90 3.78 4.82 6.00 6.65
    Теплопроизводительность [кВт] (H) 3.25 5.02 6.78 7.80 9.30 11.90 15.70 18.70 20.00
    (S) 2.73 4.22 5.70 6.56 7.81 10.00 13.19 15.71 16.90
    (L) 2.13 3.29 4.45 5.11 6.10 7.80 10.29 12.26 13.90
    Расход воды [л/мин] 5.45 8.3 12 13.8 16.7 21 27 32.5 37
    Падение давления воды [кПа] 7.50 12 23 29 39.8 13.8 21.1 28 35
    Уровень звукового давления [дБ (А)] Высокая скорость (H) 33 37 40 43 47 44 48 50 54
    Средняя скорость (S) 32 36 39 42 46 43 47 48 51
    Низкая скорость (L) 31 35 38 41 45 42 46 47 48
    Вентилятор Тип Двухстороннего всасывания с загнутыми вперед лопатками
    Количество 1 2 4
    Электродвигатель Тип 3-х скоростной
    Количество 1 2
    Электропитание 1ф ~ 220 В — 50 Гц / 60 Гц
    Потребляемая мощность [Вт] 40 45 63 77 98 125 154 196 340
    Теплообменник Тип Медная труба / Алюминиевое оребрение
    Рядность 3
    Живое сечение [м^(2)] 0.09 0.11 0.15 0.16 0.18 0.23 0.27 0.32 0.364
    Рабочее давление Опрессовка: 1.4 МПа
    Присоединительные размеры Вход вн. 3/4''
    Выход вн. 3/4''
    Дренаж нар. 3/4''
    Наружные размеры, [мм] Высота 275 275 275 275 275 275 275 275 275
    Ширина 468 468 468 468 468 468 468 468 468
    Длинна 892 1012 1172 1252 1312 1582 1772 2012 2252
    Вес Без пленума 14 17 20.7 22.6 24.5 27 34.2 41.5 48.2
    Кол-во в контейнере (40 футов) 252 252 216 216 192 168 144 138 120


    Указанные параметры определены при следующих технических условиях:
    - Холодопроизводительность: температура воздуха в помещении 27 °С (по сухому термометру) / 19,5 °С (по мокрому термометру); Температура воды 7 °С / 12 °С (вход/выход).
    - Теплопроизводительность: температура воздуха в помещении 21 °С; температура воды 60 °С / 50 °С (вход/выход).

    Параметры тепло/холодопроизводительности определены при равных значениях расхода воды. I>
    Звуковая мощность определена испытаниями в шумовой лаборатории при фоновом уровне шума 17 дБ(А).


    Высоконапорные фанкойлы (70 Па) с 2-х трубным теплообменником

    Высоконапорные фанкойлы (70 Па) с 2-х трубным теплообменником  GDU-V-..-HS
    03 04 05 06 08 10 12
    Расход воздуха,  [м³/ч] Высокая скорость (H) 520 700 850 1030 1380 1700 2040
    Средняя скорость (S) 380 510 640 765 1020 1275 1530
    Низкая скорость (L) 260 340 430 510 680 850 1020
    Мощность Полная холодопроизводительность, [кВт] (H) 2.90 4.10 4.83 5.84 7.39 9.20 11.20
    (S) 2.58 3.65 4.30 5.20 6.58 8.19 9.97
    (L) 2.18 3.08 3.64 4.40 5.56 6.92 8.43
    Явная холодопроизводительность [кВт] (H) 2.34 2.95 3.59 4.09 5.33 6.79 8.46
    (S) 2.02 2.55 3.11 3.54 4.61 5.87 7.32
    (L) 1.66 2.09 2.55 2.90 3.78 4.82 6.00
    Теплопроизводительность [кВт] (H) 5.02 6.78 7.80 9.30 11.90 15.70 18.70
    (S) 4.22 5.70 6.56 7.81 10.00 13.19 15.71
    (L) 3.29 4.45 5.11 6.10 7.80 10.29 12.26
    Расход воды [л/мин] 8.3 12 13.8 16.7 21 27 32.5
    Падение давления воды [кПа] 12 23 29 39.8 13.8 21.1 28
    Уровень звукового давления [дБ (А)] Высокая скорость (H) 45 48 50 51 53 55 57
    Средняя скорость (S) 44 47 49 49 51 53 55
    Низкая скорость (L) 43 46 48 48 50 52 54
    Вентилятор Тип Двухстороннего всасывания с загнутыми вперед лопатками
    Количество 2 4
    Электродвигатель Тип 3-х скоростной
    Количество 1 2
    Электропитание 1ф ~ 220 В — 50 Гц / 60 Гц
    Потребляемая мощность [Вт] 52 73 84 103 146 168 206
    Теплообменник Тип Медная труба / Алюминиевое оребрение
    Рядность 3
    Живое сечение [м²] 0.11 0.15 0.16 0.18 0.23 0.27 0.32
    Рабочее давление Опрессовка: 1.4 МПа
    Присоединительные размеры Вход вн. 3/4''
    Выход вн. 3/4''
    Дренаж нар. 3/4''
    Наружные размеры, [мм] Высота 275 275 275 275 275 275 275
    Ширина 480 480 480 480 480 480 480
    Длинна 900 1020 1020 1260 1400 1590 1850
    Вес Без пленума 17 20.7 22.6 24.5 27 34.2 41.5
    Кол-во в контейнере (40 футов) 252 216 216 192 168 144 132


    Указанные параметры определены при следующих технических условиях:
    - Холодопроизводительность: температура воздуха в помещении 27 °С (по сухому термометру) / 19,5 °С (по мокрому термометру); Температура воды 7 °С / 12 °С (вход/выход).
    - Теплопроизводительность: температура воздуха в помещении 21 °С; температура воды 60 °С / 50 °С (вход/выход).

    Параметры тепло/холодопроизводительности определены при равных значениях расхода воды.
    Звуковая мощность определена испытаниями в шумовой лаборатории при фоновом уровне шума 17 дБ(А).


    Средненапорные фанкойлы (30 Па) с 4-х трубным теплообменником

    Средненапорные фанкойлы (30 Па) с 4-х трубным теплообменником GDU-P-..-SS
    03 04 05 06 08 10 12 14
    Расход воздуха,  [м³/ч] Высокая скорость (H) 520 700 850 1030 1380 1700 2040 2380
    Средняя скорость (S) 380 510 640 765 1020 1275 1530 1785
    Низкая скорость (L) 260 340 430 510 680 850 1020 1190
    Мощность Полная холодопроизводительность, [кВт] (H) 2.90 4.10 4.83 5.84 7.39 9.20 11.20 12.80
    (S) 2.58 3.65 4.30 5.20 6.58 8.19 9.97 11.40
    (L) 2.18 3.08 3.64 4.40 5.56 6.92 8.43 9.80
    Явная холодопроизводительность [кВт] (H) 2.34 2.95 3.59 4.09 5.33 6.79 8.46 9.48
    (S) 2.02 2.55 3.11 3.54 4.61 5.87 7.32 8.12
    (L) 1.66 2.09 2.55 2.90 3.78 4.82 6.00 6.65
    Расход воды [л/мин] 8.3 12.0 13.8 16.7 21.0 27.0 32.5 37.0
    Падение давления воды [кПа] 12.0 23.0 29.0 39.8 13.8 21.1 28.0 35.0
    Теплопроизводительность [кВт] 2.80 3.50 4.70 5.50 6.30 7.80 10.30 11.50
    Расход воды [л/мин] 4.0 5.0 6.7 7.9 9.0 11.2 14.8 16.5
    Падение давления воды [кПа] 3.5 8.2 12.5 17.1 19.5 23.3 28.2 32.7
    Уровень звукового давления [дБ (А)] Высокая скорость (H) 37 40 43 47 44 48 50 52
    Средняя скорость (S) 36 39 42 46 43 47 48 51
    Низкая скорость (L) 35 38 41 45 42 46 47 50
    Вентилятор Тип Двухстороннего всасывания с загнутыми вперед лопатками
    Количество 2 4
    Электродвигатель Тип 3-х скоростной
    Количество 1 2
    Электропитание 1ф ~ 220 В — 50 Гц / 60 Гц
    Потребляемая мощность [Вт] 56 63 77 100 136 154 200 240
    Теплообменник Тип Медная труба / Алюминиевое оребрение
    Рядность 4 (3 ряда — охлаждение, 1ряд — нагрев)
    Живое сечение [м²] 0.11 0.15 0.16 0.18 0.23 0.27 0.32 0.36
    Рабочее давление Опрессовка: 1.4 МПа
    Присоединительные размеры Вход вн. 3/4'' (охлаждение) вн. 1/2'' (нагрев)
    Выход вн. 3/4'' (охлаждение) вн. 1/2'' (нагрев)
    Дренаж нар. 3/4''
    Наружные размеры, [мм] Высота 275 275 275 275 275 275 275 275
    Ширина 525 525 525 525 525 525 525 525
    Длинна 1012 1172 1252 1312 1582 1772 2012 2260
    Вес Без пленума 18.3 23.1 24.2 26.3 29.1 36.7 44.3 55.0
    Кол-во в контейнере (40 футов) 252 216 216 192 168 144 132 120


    Указанные параметры определены при следующих технических условиях:
    - Холодопроизводительность: температура воздуха в помещении 27 °С (по сухому термометру) / 19,5 °С (по мокрому термометру); Температура воды 7 °С / 12 °С (вход/выход).
    - Теплопроизводительность: температура воздуха в помещении 21 °С; температура воды 60 °С / 50 °С (вход/выход).

    Параметры тепло/холодопроизводительности определены при равных значениях расхода воды.
    Звуковая мощность определена испытаниями в шумовой лаборатории при фоновом уровне шума 17 дБ(А).


    Аксессуары

    Клапаны

     

    Клапан

    2-х ходовые клапаны с электроприводом:

    GVM-2215 (1/2'')
    GVM-2220 (3/4'')
    GVM-2225 (1'')
    GVM-2232 (1 1/4'')





    3-х ходовые клапаны с электроприводом:

    GVM-2315 (1/2'')
    GVM-2320 (3/4'')
    GVM-2325 (1'')
    GVM-2332 (1 1/4'')

    Инструкция «Двух- и трехходовые клапаны с электроприводом GVM»| Adobe Acrobat PDF, 160.30 Kb

    Модель  Тип Размер Условный объемный расход, [Кv] Давление закрытия, [кПа] Рабочее давление, [МПа] Потребляемая мощность  Размеры
     A  B
    GVM2215  2-х ходовой 1/2''  2.0 300 1.6  125~250 VAC/3А  66 125
    GVM2315 3-х ходовой 1/2'' 2.0 300 1.6 125~250 VAC/3А 66 142
    GVM2220  2-х ходовой 3/4'' 2.8 150 1.6 125~250 VAC/3А 72 128
    GVM2320 3-х ходовой 3/4'' 2.8 150 1.6 125~250 VAC/3А 72 147
    GVM2225 2-х ходовой 1'' 4.6 120 1.6 125~250 VAC/3А 89 133
    GVM2325 3-х ходовой 1'' 4.6 120 1.6 125~250 VAC/3А 89 154
    GVM2232 2-х ходовой 1 1/4'' 10 100 1.6 125~250 VAC/3А 90 146
    GVM2332 3-х ходовой 1 1/4'' 10 100 1.6 125~250 VAC/3А 90 169


    Термостаты
    GR103DA — термостат с регулятором скорости вентилятора и 3-х ходового клапана (2-х трубная версия).
    Инструкция «Термостат GR103»| Adobe Acrobat PDF, 353.36 Kb


    GR107F — Термостат с регулятором скорости вентилятора.
    GR107D — термостат с регулятором скорости вентилятора и 3-х ходового клапана (2-х трубная версия).
    GR107D4 — термостат с регулятором скорости вентилятора и 3-х ходового клапана (4-х трубная версия).
    Инструкция «Термостат GR107» | Adobe Acrobat PDF, 170.83 Kb


    GR2003DA — электронный термостат с регулятором скорости вентилятора и 3-х ходового клапана (2-х трубная версия).
    GR2003FCV2 — электронный термостат с регулятором скорости вентилятора и 3-х ходового клапана (4-х трубная версия).
    Инструкция «Термостат GR2003» | Adobe Acrobat PDF, 236.97 Kb


    GR2008DA-LT4 — электронный термостат с таймером, регулятором скорости вентилятора и 3-х ходового клапана (2-х трубная версия).
    GR2008DA-RLT4 — электронный термостат с дистанционным управлением, таймером, регулятором скорости вентилятора и 3-х ходового клапана (2-х трубная версия).
    Инструкция «Термостат GR2008» | Adobe Acrobat PDF, 299.38 Kb


    GR2010DA-T74RL — электронный термостат с подсветкой дисплея,таймером на 7 дней, регулятором скорости вентилятора и 3-х ходового клапана (2-х трубная версия).


    Дополнительно:
    - дистанционный пульт управления;
    - управление группой фанкойлов;
    - сохранение настроек пользователя после отключения питания;
    - функция прогрева перед запуском;
    - блокировка кнопок;
    - ночной режим.


    Инструкция «Термостат GR2010» | Adobe Acrobat PDF, 236.14 Kb


    Дополнительное оборудование

    PLM. Смесительный пленум. (Забор воздуха снизу и по оси.)


    PLB. Прямоугольный пленум. (Забор воздуха снизу.)


    PLH. Фронтальный пленум. (Забор воздуха по оси.)


    PLD. Воздухораспределительный пленум.* (Распределение воздуха.)
    *При заказе оборудования размеры и количество распределительных выходов определяются Заказчиком.
    GRQ. Блок расширения применяется как переходная группа между термостатом и фанкойлами. С помощью блока расширения GRQ один термостат может управлять группой фанкойлов до 36 единиц.
    При подключении блока расширения к сети 220 В максимальная сила тока может достигать 20 А.
    К каждому термостату может быть подключено не более 6 блоков расширения GRQ, а к каждому блоку расширения — не более 6 фанкойлов и приводов трехходовых клапанов.
    Блок расширения GRQ укомплектован плавкой вставкой, срабатывающей при превышении показателя в 20 A.
    Инструкция «Блок расширения GRQ» | Adobe Acrobat PDF, 116.61 Kb



    Рабочие характеристики GDU

    Охлаждение
    Модель Twi [°C] Qw [л/м] dpw [кПа] Tai DB24°C WB17°C Tai DB25°C WB18°C Tai DB26°C WB19°C Tai DB27°C WB19.5°C Tai DB28°C WB21°C
    Pfs Pf Pfs Pf Pfs Pf Pfs Pf Pfs Pf
    02 5 4 1.3 1259 1560 1302 1702 1342 1850 1408 1931 1415 2160
    6 3.1 1351 1753 1401 1921 1449 2095 1518 2189 1538 2463
    8 5.6 1406 1867 1461 2050 1514 2242 1587 2343 1612 2649
    10 8.4 1443 1944 1501 2139 1557 2341 1632 2448 1665 2773
    6 4 1.3 1206 1446 1249 1585 1289 1732 1357 1812 1366 2036
    6 3.1 1291 1623 1341 1788 1389 1961 1460 2053 1480 2324
    8 5.6 1341 1731 1396 1909 1450 2098 1524 2198 1551 2499
    10 8.4 1374 1801 1433 1991 1490 2192 1566 2296 1600 2616
    7 4 1.3 1151 1333 1197 1470 1238 1613 1306 1693 1316 1913
    6 3.1 1229 1495 1281 1657 1331 1824 1401 1918 1423 2183
    8 5.6 1276 1593 1332 1770 1386 1954 1460 2054 1489 2345
    10 8.4 1307 1659 1366 1844 1424 2039 1500 2144 1535 2458
    8 4 1.3 1098 1219 1143 1353 1187 1494 1253 1574 1267 1788
    6 3.1 1169 1366 1221 1525 1272 1689 1343 1781 1367 2039
    8 5.6 1210 1456 1269 1627 1323 1807 1397 1907 1428 2194
    10 8.4 1238 1541 1299 1698 1358 1888 1433 1992 1470 2297
    9 4 1.3 1043 1108 1091 1238 1135 1376 1201 1456 1217 1665
    6 3.1 1107 1240 1161 1393 1213 1553 1285 1645 1310 1898
    8 5.6 1145 1319 1203 1485 1260 1663 1334 1761 1366 2041
    10 8.4 1171 1371 1233 1549 1292 1735 1367 1838 1406 2137
    10 4 1.3 980 1017 1036 1124 1083 1258 1150 1338 1169 1541
    6 3.1 1046 1113 1101 1261 1154 1419 1226 1510 1253 1755
    8 5.6 1079 1183 1140 1344 1197 1517 1271 1615 1306 1886
    10 8.4 1102 1229 1165 1400 1226 1583 1301 1686 1341 1976
    Модель Twi [°C] Qw [л/м] dpw [кПа] Tai DB24°C WB17°C Tai DB25°C WB18°C Tai DB26°C WB19°C Tai DB27°C WB19.5°C Tai DB28°C WB21°C
    Pfs Pf Pfs Pf Pfs Pf Pfs Pf Pfs Pf
    03 5 6 6.78 1934 2420 2000 2650 2060 2880 2160 3000 2160 3350
    8 11.16 2030 2630 2100 2880 2165 3140 2270 3280 2290 3680
    10 16.43 2090 2770 2170 3040 2240 3320 2350 3460 2380 3910
    12 22.55 2140 2870 2220 3150 2300 3450 2410 3600 2440 4070
    6 6 6.78 1850 2250 1920 2470 1980 2690 2080 2830 2090 3170
    8 11.16 1940 2440 2010 2680 2080 2930 2190 3070 2210 3420
    10 16.43 2000 2570 2080 2830 2150 3100 2260 3250 2290 3680
    12 22.55 2040 2660 2120 2940 2200 3220 2320 3380 2350 3840
    7 6 6.78 1770 2070 1840 2280 1900 2500 2000 2630 2020 2970
    8 11.16 1850 2240 1930 2480 1990 2730 2100 2870 2120 3260
    10 16.43 1910 2360 1990 2620 2060 2890 2170 3030 2200 3460
    12 22.55 1950 2450 2030 2720 2110 3000 2220 3160 2260 3600
    8 6 6.78 1690 1890 1760 2100 1820 2320 1925 2440 1940 2780
    8 11.16 1760 2050 1840 2280 1910 2530 2020 2670 2040 3050
    10 16.43 1810 2160 1890 2410 1970 2670 2080 2820 2110 3230
    12 22.55 1850 2240 1930 2500 2010 2780 2130 2930 2170 3370
    9 6 6.78 1610 1720 1680 1920 1750 2130 1850 2260 1870 2590
    8 11.16 1670 1860 1750 2080 1820 2320 1930 2460 1960 2830
    10 16.43 1720 1950 1800 2200 1880 2460 2000 2600 2030 3000
    12 22.55 1750 2020 1840 2280 1920 2550 2030 2700 2080 3130
    10 6 6.78 1520 1540 1600 1740 1670 1950 1770 2080 1840 2390
    8 11.16 1590 1670 1660 1890 1740 2120 1850 2260 1880 2620
    10 16.43 1620 1750 1710 1990 1790 2240 1900 2380 1940 2780
    12 22.55 1650 1810 1740 2060 1830 2330 1940 2480 1990 2890
    Модель Twi [°C] Qw [л/м] dpw [кПа] Tai DB24°C WB17°C Tai DB25°C WB18°C Tai DB26°C WB19°C Tai DB27°C WB19.5°C Tai DB28°C WB21°C
    Pfs Pf Pfs Pf Pfs Pf Pfs Pf Pfs Pf
    04 5 8 11.50 2690 3450 2780 3770 2860 4110 3000 4290 3020 4800
    12 23.00 2860 3820 2960 4190 3060 4580 3210 4780 3250 5390
    16 37.62 2960 4030 3020 4430 3180 4850 3330 5070 3390 5730
    20 55.09 3020 4170 3140 4590 3260 5020 3410 5250 3480 5950
    6 8 11.50 2570 3200 2670 3510 2750 3840 2890 4020 2910 4530
    12 23.00 2730 3540 2840 3900 2940 4280 3090 4490 3130 5090
    16 37.62 2820 3730 2930 4130 3050 4540 3200 4760 3260 5410
    20 55.09 2880 3860 3000 4270 3120 4700 3270 4930 3340 5620
    7 8 11.50 2460 2940 2550 3250 2640 3580 2780 3760 2810 4250
    12 23.00 2600 3250 2710 3610 2810 3990 2970 4200 3010 4780
    16 37.62 2680 3430 2800 3820 2910 4220 3070 4440 3130 5080
    20 55.09 2740 3550 2860 3950 2980 4380 3130 4610 3210 5280
    8 8 11.50 2340 2690 2450 3000 2530 3310 2670 3490 2700 3980
    12 23.00 2470 2970 2580 3320 2690 3690 2840 3890 2890 4470
    16 37.62 2540 3130 2670 3510 2780 3910 2930 4120 3000 4750
    20 55.09 2590 3240 2720 3630 2840 4050 3000 4270 3070 4940
    9 8 11.50 2230 2440 2330 2730 2420 3040 2560 3230 2600 3700
    12 23.00 2340 2690 2460 3030 2570 3390 2720 3590 2770 4150
    16 37.62 2410 2840 2530 3200 2650 3590 2800 3810 2870 4420
    20 55.09 2450 2930 2580 3320 2700 3720 2860 3940 2940 4590
    10 8 11.50 2110 2190 2210 2480 2310 2780 2450 2960 2490 3420
    12 23.00 2220 2410 2330 2740 2440 3090 2590 3290 2650 3840
    16 37.62 2270 2540 2400 2890 2520 3270 2670 3490 2740 4090
    20 55.09 2310 2620 2440 2990 2570 3390 2730 3610 2800 4240
    Модель Twi [°C] Qw [л/м] dpw [кПа] Tai DB24°C WB17°C Tai DB25°C WB18°C Tai DB26°C WB19°C Tai DB27°C WB19.5°C Tai DB28°C WB21°C
    Pfs Pf Pfs Pf Pfs Pf Pfs Pf Pfs Pf
    05 5 8 11.50 3080 3800 3180 4140 3270 4490 3440 4680 3430 5220
    12 23.00 3300 4270 3420 4670 3520 5090 3700 5320 3720 5960
    16 37.62 3430 4550 3560 4990 3680 5440 3860 5690 3900 6410
    20 55.09 3520 4730 3650 5200 3780 5680 3960 5940 4020 6710
    6 8 11.50 2960 3520 3060 3860 3150 4200 3310 4400 3320 4920
    12 23.00 3160 3960 3270 4350 3390 4760 3560 4990 3590 5630
    16 37.62 3280 4220 3410 4650 3530 5100 3710 5340 3750 6040
    20 55.09 3360 4390 3490 4840 3620 5310 3810 5570 3860 6330
    7 8 11.50 2830 3250 2930 3580 3030 3910 3190 4110 3210 4620
    12 23.00 3020 3650 3140 4030 3250 4430 3420 4660 3460 5280
    16 37.62 3120 3880 3250 4300 3380 4740 3560 4980 3610 5680
    20 55.09 3190 4040 3330 4490 3470 4950 3650 5200 3720 5940
    8 8 11.50 2700 2970 2810 3300 2910 3630 3070 3820 3090 4330
    12 23.00 2870 3330 2990 3710 3110 4110 3280 4330 3330 4940
    16 37.62 2970 3550 3100 3960 3230 4390 3410 4630 3470 5300
    20 55.09 3040 3690 3170 4120 3310 4580 3490 4830 3560 5550
    9 8 11.50 2570 2700 2680 3020 2780 3340 2950 3540 2980 4030
    12 23.00 2730 3020 2850 3390 2970 3780 3150 4000 3190 4590
    16 37.62 2810 3210 2950 3610 3080 4040 3260 4280 3320 4940
    20 55.09 2870 3340 3020 3760 3160 4210 3340 4460 3410 5170
    10 8 11.50 2440 2430 2500 2860 2660 3060 2830 3250 2860 3730
    12 23.00 2580 2710 2710 3070 2830 3450 3010 3670 3060 4250
    16 37.62 2660 2880 2800 3270 2930 3680 3110 3920 3180 4560
    20 55.09 2710 2990 2860 3400 3000 3840 3180 4090 3260 4770
    Модель Twi [°C] Qw [л/м] dpw [кПа] Tai DB24°C WB17°C Tai DB25°C WB18°C Tai DB26°C WB19°C Tai DB27°C WB19.5°C Tai DB28°C WB21°C
    Pfs Pf Pfs Pf Pfs Pf Pfs Pf Pfs Pf
    06 5 10 16.31 3760 4680 3870 5110 3990 5540 4180 5790 4190 6460
    15 33.02 4000 5230 4140 5720 4280 6240 4490 6520 4530 7310
    20 54.47 4150 5540 4310 6080 4450 6640 4670 6930 4730 7820
    25 80.31 4250 5750 4410 6310 4670 6900 4790 7220 4860 8150
    6 10 16.31 3600 4340 3720 4760 3840 5190 4040 5430 4050 6090
    15 33.02 3830 4850 3970 5330 4110 5830 4320 6110 4360 6900
    20 54.47 3960 5140 4120 5660 4270 6210 4490 6510 4550 7370
    25 80.31 4050 5330 4220 5880 4380 6460 4600 6770 4670 7690
    7 10 16.31 3440 4000 3570 4410 3690 4830 3890 5080 3910 5720
    15 33.02 3650 4460 3800 4940 3940 5430 4150 5710 4200 6470
    20 54.47 3780 4730 3940 5240 4090 5780 4310 6080 4370 6920
    25 80.31 3850 4900 4020 5450 4190 6010 4410 6320 4490 7220
    8 10 16.31 3280 3660 3410 4060 3540 4480 3740 4720 3760 5350
    15 33.02 3480 4080 3630 4550 3770 5030 3980 5300 4040 6060
    20 54.47 3590 4320 3750 4830 3910 5350 4120 5650 4200 6480
    25 80.31 3660 4480 3830 5010 3990 5570 4220 5870 4310 6750
    9 10 16.31 3120 3330 3260 3720 3390 4120 3590 4370 3620 4980
    15 33.02 3300 3700 3450 4150 3600 4630 3810 4900 3870 5630
    20 54.47 3400 3910 3560 4410 3720 4920 3940 5210 4030 6020
    25 80.31 3460 4050 3640 4570 3810 5110 4030 5420 4120 6280
    10 10 16.31 2950 3210 3100 3370 3240 3770 3430 4010 3480 4610
    15 33.02 3120 3320 3280 3760 3430 4220 3640 4500 3710 5210
    20 54.47 3210 3510 3380 3980 3540 4490 3760 4780 3850 5570
    25 80.31 3270 3630 3440 4140 3620 4660 3840 4960 3940 5800
    Модель Twi [°C] Qw [л/м] dpw [кПа] Tai DB24°C WB17°C Tai DB25°C WB18°C Tai DB26°C WB19°C Tai DB27°C WB19.5°C Tai DB28°C WB21°C
    Pfs Pf Pfs Pf Pfs Pf Pfs Pf Pfs Pf
    08 5 15 7.66 4970 6120 5130 6670 5270 7240 5530 7550 5530 8410
    20 12.67 5220 6660 5390 7280 5560 7910 5830 8270 5850 9260
    25 18.72 5390 7030 5580 7700 5750 8390 6040 8770 6090 9840
    30 25.75 5510 7300 5710 8000 5900 8730 6190 9120 6260 10270
    6 15 7.66 4770 5670 4930 6210 5080 6770 5340 7090 5540 7940
    20 12.67 4990 6170 5170 6780 5340 7410 5620 7760 5650 8720
    25 18.72 5150 6520 5350 7170 5530 7850 5810 8220 5860 9280
    30 25.75 5270 6760 5470 7460 5660 8170 5950 8560 6030 9680
    7 15 7.66 4560 5230 4720 5760 4880 6310 5140 6630 5160 7460
    20 12.67 4770 5690 4950 6280 5130 6900 5400 7250 5440 8200
    25 18.72 4920 6000 5110 6640 5300 7310 5580 7680 5640 8710
    30 25.75 5020 6230 5230 6900 5430 7610 5710 7990 5800 9100
    8 15 7.66 4360 4790 4520 5310 4680 5850 4950 6160 4980 6970
    20 12.67 4550 5200 4730 5780 4910 6390 5190 6740 5240 7670
    25 18.72 4780 5480 4880 6110 5070 6760 5360 7130 5430 8150
    30 25.75 4770 5690 4980 6350 5180 7040 5480 7430 5570 8500
    9 15 7.66 4150 4350 4320 4850 4490 5380 4750 5700 4790 6490
    20 12.67 4320 4710 4510 5290 4700 5880 4980 6220 5040 7130
    25 18.72 4440 4970 4650 5580 4840 6220 5130 6590 5210 7580
    30 25.75 4520 5160 4740 5800 4950 6470 5240 6860 5340 7910
    10 15 7.66 3920 3920 4120 4410 4290 4920 4560 5240 4610 6010
    20 12.67 4100 4230 4300 4790 4480 5370 4760 5710 4830 6600
    25 18.72 4200 4460 4410 5060 4620 5680 4900 6040 4990 7010
    30 25.75 4280 4620 4500 5250 4710 5910 5000 6290 5110 7310
    Модель Twi [°C] Qw [л/м] dpw [кПа] Tai DB24°C WB17°C Tai DB25°C WB18°C Tai DB26°C WB19°C Tai DB27°C WB19.5°C Tai DB28°C WB21°C
    Pfs Pf Pfs Pf Pfs Pf Pfs Pf Pfs Pf
    10 5 20 12.21 6360 8000 6570 8720 6760 9480 7100 9890 7110 11040
    25 18.34 6590 8490 6820 9290 7030 10110 7380 10560 7410 11840
    30 25.57 6760 8870 7000 9710 7230 10580 7580 11050 7650 12410
    35 33.86 6890 9150 7140 10020 7380 10930 7740 11420 7820 12860
    6 20 12.21 6100 7410 6310 8130 6500 8870 6840 9290 6870 10420
    25 18.34 6310 7870 6540 8660 6750 9460 7100 9910 7160 11160
    30 25.57 6470 8210 6710 9040 6940 9900 7300 10370 7370 11710
    35 33.86 6580
2005 — 2024 ® Формула климата
Создание сайта — Reclama.ru