Текст
GTCR
GTCR
  • GTCR — высокоэффективные конденсаторы с осевыми вентиляторами.

    Теплообменники изготовлены из цельнотянутых медных труб, оребренных гофрированными алюминиевыми пластинами с шагом 2,1 мм.
    Вентиляторы — осевые с непосредственным приводом. Двухскоростные трехфазные электродвигатели имеют степень защиты IP54.

    Конденсаторы GTCR-...
    70 90 125 145 180 220 270 300 370 410
    Производительность [кВт] 71 88 125 143 179 218 265 294 366 405
    Потребляемая мощность [кВт] 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
    Ток [A] 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
    Вентилятор Количество [шт] 2 2 3 3 4 4 4 4 5 6
    Расход воздуха [м³/ч] 29000 27200 29250 40800 54400 63600 72400 66400 83000 95400
    Размеры Длина [мм] 2630 2630 3770 3770 4910 2690 5930 5930 7280 4580
    Ширина (гор. исп) [мм] 490 490 490 490 490 765 765 765 765 765
    Ширина (вер. исп) [мм] 1260 1260 1260 1260 1260 2400 1380 1380 1380 2400
    Высота (гор. исп) [мм] 1230 1230 1230 1230 1230 2390 1370 1370 1370 2390
    Высота (вер. исп) [мм] 990 990 990 990 990 1565 1565 1565 1565 1565
    Вес [кг] 175 195 250 288 382 572 616 669 834 847
    Шумовые характеристики [дБ(А)] 61 61 63 63 64 58 59 59 60 60
    Конденсаторные блоки GTCR-...
    435 475 480 530 590 650 700 830 965 1100
    Производительность [кВт] 440 475 481 530 588 645 701 831 962 1099
    Потребляемая мощность [кВт] 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
    Ток [A] 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
    Вентилятор Количество [шт] 6 8 7 8 10 10 12 12 14 16
    Расход воздуха [м³/ч] 99600 140800 116200 127200 176000 159000 211200 190800 222600 254400
    Размеры Длина [мм] 8630 5930 9980 5930 7280 7280 8630 8630 9980 11330
    Ширина (гор. исп) [мм] 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765
    Ширина (вер. исп) [мм] 1380 2400 1380 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
    Высота (гор. исп) [мм] 1370 2390 1370 2390 2390 2390 2390 2390 2390 2390
    Высота (вер. исп) [мм] 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565
    Вес [кг] 998 1025 1163 1122 1276 1397 1526 1671 1946 2221
    Шумовые характеристики [дБ(А)] 61 61 51 61 62 62 63 63 62 63
    Указанные параметры определены при следующих технических условиях:
    - Производительность указана при температуре конденсации 40°С, температура воздуха 35°С.

    Уровень звукового давления определен на расстоянии 10м от агрегата и 1м над поверхностью земли.
2005 — 2024 ® Формула климата
Создание сайта — Reclama.ru