Текст
GWME
GWME
Мощность охлажденияот 6.8 до 86.8 кВт
Мощность обогреваот 8.4 до 114 кВт
  • GAMX — чиллеры с водяным охлаждением конденсатора (компрессор спирального типа) и компрессорно-испарительные агрегаты. Класс энергопотребления не ниже «B».
    R22, R407C

    Водоохлаждаемые чиллеры с компрессором спирального типа GWME-...
    17Z 19Z 110Z 113Z 115Z 121Z 126Z 130Z
    Холодопроизводительность [кВт] 6.8 8.4 9.8 12.6 14.7 21.2 25.5 30.2
    Теплопроизводительность [кВт] 8.4 10.3 11.8 14.9 17.9 26.1 30.9 36.5
    Номинальная мощность [кВт] 1.6 1.9 2.1 2.6 3.2 4.8 5.6 6.4
    Компрессор Тип Герметичный, спирального типа.
    Испаритель Расход воды [м³/ч] 1.17 1.44 1.69 2.17 2.53 3.65 4.39 5.19
    Падение двления воды [кПа] 10 14 20 10 15 27 35 34
    Конденсатор Расход воды [м³/ч] 1.44 1.77 2.03 2.56 3.08 4.49 5.31 6.28
    Падение двления воды [кПа] 10 14 20 10 15 27 35 34
    Хладагент Тип R407c, R22
    Размеры Длина [мм] 550 550 550 550 550 600 600 600
    Ширина [мм] 450 450 450 450 450 600 600 600
    Высота [мм] 830 830 830 830 830 1240 1240 1240
    Рабочий вес [кг] 65 70 75 97 107 258 271 323
    Шумовые характеристики [дБ(А)] 40 41 43 46 46 46 46 47
    Водоохлаждаемые чиллеры с компрессором спирального типа GWME-...
    140Z 240Z 245Z 255Z 265Z 280Z 290Z
    Холодопроизводительность [кВт] 38.7 36.7 43.6 53 61.5 75.5 86.8
    Теплопроизводительность [кВт] 46.5 43.9 53.2 63.7 73.9 91.5 114
    Номинальная мощность [кВт] 7.9 7.7 9.4 11.0 12.7 15.9 20.2
    Компрессор Тип Герметичный, спирального типа.
    Испаритель Расход воды [м³/ч] 6.66 6.31 7.50 9.12 10.60 13.00 14.93
    Падение двления воды [кПа] 30 20 22 20 30 30 35
    Конденсатор Расход воды [м³/ч] 8.00 7.55 9.15 10.96 12.71 15.74 19.61
    Падение двления воды [кПа] 30 20 22 20 30 30 35
    Хладагент Тип R407c, R22
    Размеры Длина [мм] 600 1000 1000 1000 1000 1000 1400
    Ширина [мм] 600 600 600 600 600 600 600
    Высота [мм] 1240 1440 1440 1440 1440 1440 1440
    Рабочий вес [кг] 348 384 400 440 480 532 612
    Шумовые характеристики [дБ(А)] 47 48 48 50 50 51 53
    Указанные параметры определены при следующих технических условиях:
    - Температура смеси 12 °С / 7 °С (вход/выход), температура воздуха 35°С.
2005 — 2024 ® Формула климата
Создание сайта — Reclama.ru