Текст
GWCE
GWCE
Мощность охлажденияот 109 до 582 кВт
Мощность обогреваот 124 до 651 кВт
  • GWCE — чиллеры с водяным охлаждением конденсатора (компрессор спирального типа) и компрессорно-испарительные агрегаты. Класс энергопотребления не ниже «B».
    R22, R407C

    Водоохлаждаемые чиллеры с компрессором спирального типа GWCE-...
    2100Z 2120Z 2150Z 2190Z 2230Z 2260Z 2290Z
    Холодопроизводительность [кВт] 109 126 154 188 222 254 285
    Теплопроизводительность [кВт] 124 142 176 214 249 284 319
    Номинальная мощность [кВт] 23.4 26.2 33.6 39.6 46.2 52.8 59.0
    Компрессор Тип Герметичный, спирального типа.
    Количество 2 2 2 2 2 2 2
    Испаритель Расход воды [м³/ч] 18.7 21.7 26.5 32.3 38.0 43.7 49.0
    Падение двления воды [кПа] 53 52 51 52 31 40 39
    Конденсатор Расход воды [м³/ч] 21.3 24.4 30.3 37.0 42.8 48.8 55.0
    Падение двления воды [кПа] 35 41 52 49 33 44 35
    Хладагент Тип R407c
    Размеры Длина [мм] 2450 2450 2450 2450 2720 2720 2720
    Ширина [мм] 760 760 760 760 1000 1000 1000
    Высота [мм] 1600 1600 1600 1600 1630 1630 1630
    Вес [кг] 765 794 853 946 1246 1393 1517
    Шумовые характеристики [дБ(А)] 49 49 51 51 53 54 55
    Водоохлаждаемые чиллеры с компрессором спирального типа GWCE-...
    2320Z 2380Z 2410Z 2460Z 2540Z 2590Z
    Холодопроизводительность [кВт] 318 372 410 456 536 582
    Теплопроизводительность [кВт] 354 426 479 531 591 651
    Номинальная мощность [кВт] 66.0 78.6 89.0 98.4 113.1 126.0
    Компрессор Тип Герметичный, спирального типа.
    Количество 2 2 2 2 2 2
    Испаритель Расход воды [м³/ч] 54.4 64.0 70.4 78.4 92.2 100.1
    Падение двления воды [кПа] 47 49 46 56 50 58
    Конденсатор Расход воды [м³/ч] 60.9 73.3 82.3 91.3 101.7 112.0
    Падение двления воды [кПа] 43 41 46 57 38 46
    Хладагент Тип R407c
    Размеры Длина [мм] 2720 3650 3650 3650 3650 3650
    Ширина [мм] 1000 1000 1000 1000 1000 1000
    Высота [мм] 1630 1830 1830 1830 1830 1830
    Вес [кг] 1579 2020 2174 2276 2372 2453
    Шумовые характеристики [дБ(А)] 56 56 57 58 59 59
    Указанные параметры определены при следующих технических условиях:
    - Температура смеси 12 °С / 7 °С (вход/выход), температура воздуха 35°С.
2005 — 2024 ® Формула климата
Создание сайта — Reclama.ru