Текст
GAAE
GAAE
Мощность охлажденияот 119 до 814 кВт
Мощность обогреваот 122 до 676 кВт
  • GAAE — чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора (герметичный компрессор спирального типа). Компрессорно-конденсаторные блоки. Класс энергопотребления не ниже «B».
    R22, R407C

    Воздухоохлаждаемые чиллеры с герметичным компрессором спирального типа GAAE-...
    1120Z 1140Z 1150Z 1170Z 1180Z 2200Z 2220Z 2250Z 2270Z 2310Z
    Холодопроизводительность [кВт] 119 134 149 165 180 192 218 245 271 303
    Теплопроизводительность [кВт] 122 138 154 169 187 216 244 276 307 338
    Номинальная мощность [кВт] 34.2 38.3 42.4 46.5 50.6 61.4 68.4 76.6 84.8 93.0
    Компрессор Тип Герметичный, спирального типа.
    Испаритель Расход воды [м³/ч] 20.5 23.0 25.6 28.4 31.0 33.1 37.6 42.1 46.7 52.1
    Падение двления воды [кПа] 37 32 38 35 44 46 50 49 45 39
    *Насосная станция Номинальная мощность (напор 150кПа) [кВт] 1.5 2.2 2.2 2.2 2.2 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
    Емкость накопительного бака [л] 300 500 500/1000
    Вентилятор Количество 2 2 3 3 3 4 4 4 6 6
    Расход воздуха [м³/с] 11.0 10.6 15.9 15.2 14.4 23.5 22.0 21.3 31.9 30.3
    Хладагент Тип R407c
    Количество в системе [кг] 27 31 34 38 42 48 55 61 68 72
    Размеры Длина [мм] 2920 2920 3530 3530 3530 2920 2920 2920 3530 3530
    Ширина [мм] 1760 1760 1760 1760 1760 2260 2260 2260 2260 2260
    Высота [мм] 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350
    Вес [кг] 1510 1530 1647 1931 1983 2563 2686 2724 2923 3268
    Шумовые характеристики [дБ(А)] 56 56 57 58 58 58 58 59 61 61
    Воздухоохлаждаемые чиллеры с герметичным компрессором спирального типа GAAE-...
    2340Z 2370Z 2410Z 4440Z 4490Z 4550Z 4610Z 4680Z 4740Z 4820Z
    Холодопроизводительность [кВт] 337 367 407 437 490 543 606 674 735 814
    Теплопроизводительность [кВт] 374 413 461 488 551 615 676 - - -
    Номинальная мощность [кВт] 101.2 114.9 127.8 136.8 153.2 169.6 186.0 202.4 229.8 254.4
    Компрессор Тип Герметичный, спирального типа
    Испаритель Расход воды [м³/ч] 58.0 63.2 70.0 75.1 84.2 93.4 104.2 115.9 126.4 140.0
    Падение двления воды [кПа] 38 44 45 50 49 45 40 39 43 45
    *Насосная станция Номинальная мощность (напор 150кПа) [кВт] 7.5 7.5 7.5 - - - - - - -
    Емкость накопительного бака [л] 500/1000 - - - - - - -
    Вентилятор Количество 6 6 6 8 8 12 12 12 12 12
    Расход воздуха [м³/с] 28.8 28.0 27.2 44.0 42.6 63.8 60.7 57.6 56.0 54.4
    Хладагент Тип R407c
    Количество в системе [кг] 82 92 102 109 122 136 144 164 184 204
    Размеры Длина [мм] 3530 3530 3530 5410 5410 6630 6630 6630 6630 6630
    Ширина [мм] 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260
    Высота [мм] 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350
    Вес [кг] 3489 3680 3938 5934 6050 6132 6622 7010 7477 7577
    Шумовые характеристики [дБ(А)] 61 61 61 62 62 62 63 63 63 64
    * для версии с встроенной насосной станцией (SE).
    Указанные параметры определены при следующих технических условиях:
    - Температура смеси 12 °С / 7 °С (вход/выход), температура воздуха 35°С.
2005 — 2024 ® Формула климата
Создание сайта — Reclama.ru