Текст
GAMX
GAMX
Мощность охлажденияот 5.2 до 92 кВт
Мощность обогреваот 5.4 до 102 кВт
  • чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора (герметичный компрессор спирального типа). Компрессорно-конденсаторные блоки. Класс энергопотребления не ниже «B».
    R22, R407C

    Воздухоохлаждаемые чиллеры с герметичным компрессором спирального типа GAMX-...
    16Z 17Z 18Z 110Z 112Z 114Z
    Холодопроизводительность [кВт] 5.2 6.3 7.5 9.0 10.4 14.8
    Теплопроизводительность [кВт] 5.4 7.2 8.9 10.1 12.3 14.9
    Номинальная мощность [кВт] 1.6 2.3 2.7 3.2 3.7 4.6
    Компрессор Тип Герметичный, спирального типа.
    Испаритель Расход воды [м³/ч] 0.89 1.10 1.31 1.57 1.79 2.29
    Падение двления воды [кПа] 10.0 10.0 10.0 30.0 21.2 25.9
    *Насосная станция Внешний напор [кПа] 52 52 50 56 56 55
    Номинальная мощность [кВт] 0.215 0.215 0.215 0.34 0.34 0.34
    Емкость накопительного бака [л] 40 40 40 40 40 40
    Масса при транспортировке [кг] 28 28 28 30 30 32
    Вентилятор Количество 1 1 1 1 2 2
    Расход воздуха [м³/c] 0.91 0.91 0.91 0.91 1.87 1.87
    Хладагент Тип R22, R407c
    Размеры Длина [мм] 1110 1110 1110 1110 960 960
    Ширина [мм] 430 430 430 583 430 430
    Высота [мм] 680 680 680 680 1330 1330
    Вес [кг] 78 80 82 94 104 109
    Шумовые характеристики [дБ(А)] 41 41 41 42 44 46
    Воздухоохлаждаемые чиллеры с герметичным компрессором спирального типа GAMX-...
    116Z 119Z 121Z 125Z 130Z 138Z
    Холодопроизводительность [кВт] 16.8 18.8 21.0 24.0 27.3 35.3
    Теплопроизводительность [кВт] 18.4 20.4 23.5 26.0 29.5 39.5
    Номинальная мощность [кВт] 5.7 6.8 7.5 8.6 9.8 11.0
    Компрессор Тип Герметичный, спирального типа.
    Испаритель Расход воды [м³/ч] 2.51 3.23 3.41 4.08 4.70 6.07
    Падение двления воды [кПа] 30.0 22.5 35.0 35.0 36.1 39.4
    *Насосная станция Внешний напор [кПа] 52 55 55 55 100 100
    Номинальная мощность [кВт] 0.34 0.34 0.55 0.55 0.75 0.75
    Емкость накопительного бака [л] 40 60 60 60 80 80
    Масса при транспортировке [кг] 38 38 38 38 38 38
    Вентилятор Количество 2 1 1 1 3 3
    Расход воздуха [м³/c] 1.87 2.34 2.70 2.87 2.83 2.49
    Хладагент Тип R22, R407c
    Размеры Длина [мм] 1200 1200 1200 1200 1647 1647
    Ширина [мм] 583 583 583 583 583 583
    Высота [мм] 1330 1330 1330 1330 1330 1330
    Вес [кг] 180 188 196 206 260 280
    Шумовые характеристики [дБ(А)] 46 47 47 47 45 46
    Воздухоохлаждаемые чиллеры с герметичным компрессором спирального типа GAMX-...
    240Z 250Z 260Z 265Z 275Z 285Z 2100Z
    Холодопроизводительность [кВт] 40.6 51.5 56.0 62.2 69.4 82.3 91.7
    Теплопроизводительность [кВт] 48.0 56.9 63.0 69.0 77.7 91.0 102.0
    Номинальная мощность [кВт] 14.7 17.0 18.6 20.0 24.8 29.9 33.3
    Компрессор Тип Герметичный, спирального типа.
    Испаритель Расход воды [м³/ч] 6,60 8,17 9,24 9,92 11,94 13,69 15,77
    Падение двления воды [кПа] 45 38 50 40 50 50 50
    *Насосная станция Внешний напор [кПа] 100 100 150 150 100 100 150
    Номинальная мощность [кВт] 0.75 0.75 1.10 1.10 1.10 1.85 1.50
    Емкость накопительного бака [л] 200 200 200 200 200 200 200
    Масса при транспортировке [кг] 166 173 152 160 160 143 146
    Вентилятор Количество 2 2 2 2 2 2 3
    Расход воздуха [м³/c] 4.7 4.7 6.0 6.0 6.0 6.0 8.1
    Хладагент Тип R22, R407c
    Размеры Длина [мм] 1750 1750 2175 2175 2175 2765 3420
    Ширина [мм] 1110 1110 1150 1150 1150 1150 1400
    Высота [мм] 1250 1250 1350 1350 1350 1350 1350
    Вес [кг] 633 653 832 850 870 1100 1382
    Шумовые характеристики [дБ(А)] 45 45 46 46 47 48 49
    * для версии с встроенной насосной станцией (SE).
    Указанные параметры определены при следующих технических условиях:
    - Температура смеси 12 °С / 7 °С (вход/выход), температура воздуха 35°С.
2005 — 2024 ® Формула климата
Создание сайта — Reclama.ru