Монтажные работы основные | Цена у.е. |
Стандартный монтаж кондиционера модель 05-07-09 | 200 |
Стандартный монтаж кондиционера модель 12 | 220 |
Стандартный монтаж кондиционера модель 14-18 | 250 |
Стандартный монтаж кондиционера модель 24 | 270 |
Стандартный монтаж кондиционера модель 30 | 280 |
Стандартный монтаж кондиционера модель 36 | 330 |
Стандартный монтаж 2-ой мультисплит-системы | 400 |
Стандартный монтаж 3-ой мультисплит-системы | 560 |
Стандартный монтаж 4-ой мультисплит-системы | 680 |
Стандартная установка кассетной (потолочной) сплит-системы 12-18 | 320 |
Стандартная установка кассетной (потолочной) сплит-системы 24 | 360 |
Стандартная установка кассетной (потолочной) сплит-системы 36-60 | 450 |
Стандартная установка кассетной сплит-системы 18-24 | 400 |
Стандартная установка кассетной сплит-системы 36-60 | 450 |
Установка колонного кондиционера 03-05 | 500 |
Установка колонного кондиционера 08 | 700 |
Монтажные работы - Дополнительные | Цена у.е. |
Установка обогрева дренажа | 10 |
Зимний запуск | 20 |
Установка помпы (без дренажного шланга) | 40 |
Установка козырька | 25 |
Установка защиты наружного блока (с кондиционером/без кон-ра) | 25/35 |
Дополнительная трасса без короба/в коробе п.м. (до 36) | 20/30 |
Дополнительная трасса без короба/в коробе п.м. (от 36 и выше) | 30/40 |
Пробивка дополнительного отверстия шт. (бетон: d от 10мм до 60мм) | 20 |
Пробивка дополнительного отверстия шт. (кирпич, гипсокартон: d от 10мм до 60мм) | 10 |
Штроба в кирпиче, метр | 30 |
Штроба под электрокабель (кирпич/монолит), метр | 15/25 |
Штроба монолит (высокоармированный), метр | 60 |
Дополнительный электрокабель (в коробе/без) п.м. Сечением до 3*1,5мм.кв. | 5/2.5 |
Дополнительный электрокабель (в коробе/без) п.м. Сечением до 5*2,5мм.кв. | 6.5/4.5 |
Высотные работы (сплит 5-12) | 70 |
Высотные работы (сплит 18-24) | 100 |
Высотные работы (сплит 30-36) | 120 |
Высотные работы (48-60-2-х комп.мульт) | 150 |
Высотные работы (потолочный, кассетный, канальный 18; 24) | 100 |
Высотные работы (потолочный, кассетный, канальный 36-60) | 150 |
Высотные работы (2; 3 мульт) | 150 |
Автовышка | 200 |
Демонтаж кондиционера | 110 |
Демонтаж - монтаж внутреннего блока (5-24) | 110 |
Демонтаж - монтаж наружного блока (5-24) | 110 |
Демонтаж - монтаж наружного блока (от 30 и выше) | 140 |
Демонтаж трассы (без короба/в коробе), метр | 3/5 |
Демонтаж-монтаж кронштейна | 20 |
Монтаж дополнительного дренажа (в коробе/без короба) п.м. | 6/3 |
Монтаж водяной завесы | 450 |
Монтаж электрической завесы | |
Серия 200 | 140 |
Серия 300 | 200 |
Серия 400 | 250 |
Подъем оборудования (свыше 2-го этажа, за каждый этаж), комплект | 5 |
Доставка, сборка туры (1 день) | 50 |
Разборка, сборка подвесного потолка (м*2) | 10 |
Разорванный монтаж (2 выезда в стоимость включено), каждый доп. выезд | 15 |
Повторный выезд по вине клиента | 15 |
Осмотр+разметка | 20 |
Выезд за пределы МКАД до 10 км | 10 |
Выезд за пределы МКАД свыше 10 км | 10+1 у.е./1 км |